dc.contributor.author | Martínez Osorio, Angie | |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T14:48:12Z | |
dc.date.available | 2016-10-22T14:48:12Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.promperu.gob.pe/handle/123456789/1088 | |
dc.description | 129 páginas | es_ES |
dc.description.abstract | Informe que presenta la evaluación de alternativas tecnológicas, proyectos de investigación, mapeo tecnológico, así como el mercado de hidrocoloides, para la actualización de los actores a lo largo de la cadena de valor de la Tara. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE),
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | es_ES |
dc.subject | Tara | es_ES |
dc.subject | Mapeo tecnológico | es_ES |
dc.subject | Valor agregado | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.title | Evaluación de alternativas tecnológicas a fin de aumentar el valor agregado de los productos de la cadena de valor de la Tara. | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |