Estadísticas de Toro, torito de Pucará. Galería y estudios
Visitas totales
views | |
---|---|
Toro, torito de Pucará. Galería y estudios | 95 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
July 2024 | 8 |
August 2024 | 1 |
September 2024 | 3 |
October 2024 | 5 |
November 2024 | 1 |
December 2024 | 7 |
January 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Toro_torito_Pucara_Galeria_estudios_parte_01_2009_keyword_principal.pdf | 411 |
Toro_torito_Pucara_Galeria_estudios_parte_03_2009_keyword_principal.pdf | 32 |
Toro_torito_Pucara_Galeria_estudios_parte_02_2009_keyword_principal.pdf | 22 |
Toro_torito_Pucara_Galeria_estudios_parte_04_2009_keyword_principal.pdf | 18 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Peru | 81 |
United States | 5 |
Italy | 2 |
Argentina | 1 |
Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 48 |
Arequipa | 13 |
Puno | 10 |
Florence | 2 |
Buenos Aires | 1 |
Lince | 1 |
Madrid | 1 |