Estadísticas de Perú mucho gusto
Visitas totales
views | |
---|---|
Perú mucho gusto | 94 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 10 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 16 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 7 |
November 2024 | 6 |
December 2024 | 6 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Peru_mucho_gusto_espanol_2019_keyword_principal.pdf | 98 |
Peru_mucho_gusto_ingles_2019_keyword_principal.pdf | 30 |
Peru_mucho_gusto_2008_keyword_principal.pdf | 21 |
Peru_mucho_gusto_portugues_2019_keyword_principal.pdf | 20 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Peru | 51 |
United States | 10 |
Spain | 8 |
Chile | 4 |
Colombia | 3 |
Honduras | 2 |
Indonesia | 2 |
Romania | 2 |
Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 34 |
Madrid | 5 |
Arequipa | 4 |
Santiago | 4 |
Ayacucho | 3 |
Bogotá | 3 |
Goodyear | 3 |
Bandar Lampung | 2 |
Chiclayo | 2 |
Irun | 2 |
Ploieşti | 2 |
Independencia | 1 |
Marbella | 1 |
Puno | 1 |
Punta del Este | 1 |
Seattle | 1 |
Trujillo | 1 |