Estadísticas de AEDES. Capacitación para inspectores internos de producción orgánica
Visitas totales
views | |
---|---|
AEDES. Capacitación para inspectores internos de producción orgánica | 34 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
May 2024 | 3 |
June 2024 | 1 |
July 2024 | 1 |
August 2024 | 4 |
September 2024 | 4 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
P6_Agricultura_organica_Normas_basicas_2014_keyword_principal.pdf | 235 |
P1_Informe_Capacitación_Inspectores_Internos_2014_keyword_principal.pdf | 200 |
P14_Norma_produccion_organica_2014_keyword_principal.pdf | 55 |
P7_Guia_gestion_calidad_2014_keyword_principal.pdf | 32 |
P10_Contrato_compromiso_produccion_organica_2014_keyword_principal.pdf | 26 |
P2_Formacion_Inspectores_Internos_certificacion_organica_2014_keyword_principal.pdf | 18 |
P18_croquis_2014_keyword_principal.pdf | 14 |
P5_Guia_SIC_2014_keyword_principal.pdf | 13 |
P4_Ficha_Interna_I_2014_keyword_principal.pdf | 12 |
P16_Reglamento_control_interno_2014_keyword_principal.pdf | 10 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Peru | 20 |
Mexico | 11 |
Bolivia | 1 |
Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 20 |
La Paz | 6 |
Torreón | 5 |
Jipijapa | 1 |
Oruro | 1 |