Estadísticas de Aromas y sabores El mapa sensorial del café peruano
Visitas totales
views | |
---|---|
Aromas y sabores El mapa sensorial del café peruano | 93 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
May 2024 | 11 |
June 2024 | 9 |
July 2024 | 7 |
August 2024 | 2 |
September 2024 | 20 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 3 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Aromas_sabores_mapa_sensorial_cafe_espanol_2020_keyword_principal.pdf | 206 |
Aromas_sabores_mapa_sensorial_cafe_ingles_2020_keyword_principal.pdf | 27 |
aromas_sabores_cafe_ruso_2021_keyword_principal.pdf | 20 |
aroma_sabores_cafe__aleman_2021_keyword_principal.pdf | 13 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Peru | 66 |
Switzerland | 10 |
Uruguay | 7 |
United States | 4 |
Canada | 2 |
Taiwan | 2 |
Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 50 |
Jaén | 7 |
Montevideo | 6 |
Heerbrugg | 5 |
Cajamarca | 3 |
Piura | 3 |
Pully | 3 |
Trujillo | 3 |
Taipei | 2 |
Toronto | 2 |
Los Angeles | 1 |
Tacuarembó | 1 |