Estadísticas de Perú Noramazónico
Visitas totales
views | |
---|---|
Perú Noramazónico | 38 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 1 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 6 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 8 |
November 2024 | 2 |
December 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Peru_Noramazonico_ingles_2019_keyword_principal.pdf | 96 |
Peru_Noramazonico_2019_keyword_principal.pdf | 86 |
Peru_Noramazonico_frances_2019_keyword_principal.pdf | 83 |
Peru_Noramazonico_portugues_2019_keyword_principal.pdf | 32 |
Peru_Noramazonico_aleman_2019_keyword_principal.pdf | 25 |
Peru_Noramazonico_holandes_2019_keyword_principal.pdf | 25 |
Peru_Noramazonico_italiano_2019_keyword_principal.pdf | 15 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Peru | 28 |
United States | 3 |
Switzerland | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 19 |
Cusco | 3 |
Iquitos | 2 |
Bern | 1 |
Trujillo | 1 |