Estadísticas de Hay un Perú para cada quien 10 destinos inolvidables
Visitas totales
views | |
---|---|
Hay un Perú para cada quien 10 destinos inolvidables | 125 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
August 2024 | 13 |
September 2024 | 8 |
October 2024 | 12 |
November 2024 | 20 |
December 2024 | 3 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Peru_10_destinos_espanol_2019_keyword_principal.pdf | 112 |
Peru_10_destinos_japones_2017_keyword_principal.pdf | 23 |
Peru_10_destinos_portugues_2019_keyword_principal.pdf | 12 |
Peru_10_destinos_ingles_2019_keyword_principal.pdf | 9 |
Peru_10_destinos_coreano_2018_keyword_principal.pdf | 9 |
Peru_10_destinos_aleman_2019_keyword_principal.pdf | 9 |
Peru_10_destinos_italiano_2019_keyword_principal.pdf | 8 |
Peru_10_destinos_frances_2019_keyword_principal.pdf | 6 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Peru | 83 |
United States | 9 |
Spain | 5 |
Taiwan | 4 |
Ecuador | 3 |
Brazil | 2 |
France | 2 |
South Korea | 2 |
Kuwait | 2 |
Switzerland | 1 |
Colombia | 1 |
United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Lima | 45 |
Cusco | 6 |
Trujillo | 6 |
Taipei | 4 |
Chimbote | 3 |
Piura | 3 |
Arequipa | 2 |
Beaucouze | 2 |
Chaclacayo | 2 |
Fuente-Alamo de Murcia | 2 |
Germantown | 2 |
Iquitos | 2 |
Jongno-gu | 2 |
Kuwait City | 2 |
Madrid | 2 |
Quito | 2 |
Santiago de Surco | 2 |
Ashburn | 1 |
Astigarraga | 1 |
Curitiba | 1 |
Denton | 1 |
Ilo | 1 |
London | 1 |
Ocaña | 1 |
Veyrier | 1 |