Paltas en Alemania
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T19:58:27Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T19:58:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 1 página | spa |
dc.description.abstract | Infografía consumo de platas en Alemania, canal de distribución, producción mundial y oferta Perú. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4026 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Paltas en Alemania | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Paltas_Alemania_2019_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: