Oportunidades para el desarrollo de la macro región Norte con Brasil
dc.contributor.author | Castillo, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T16:30:47Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T16:30:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 54 diapostivas | spa |
dc.description.abstract | Contiene las relaciones comerciales con Brasil, estadísticas de exportación no tradicionales, productos y ventajas del corredor IIRSA Norte. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3974 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Multisectorial | spa |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.title | Oportunidades para el desarrollo de la macro región Norte con Brasil | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo_Macro_region_norte_Brasil_2018_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 8.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: