Coyuntura sectorial línea eléctrica
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T18:54:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T18:54:48Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description | 38 diapositivas | |
dc.description.abstract | Sesiones de inteligencia mercados de la Dirección de Promoción de las Exportaciones. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6476 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector manufacturas diversas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
dc.title | Coyuntura sectorial línea eléctrica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Coyuntura_Sectorial_Linea_Electrica_Agosto_2023_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: