Impacto comercial del conflicto en Ucrania para las exportaciones de la macrorregión Oriente
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T21:14:50Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T21:14:50Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description | 77 minutos | eng |
dc.description.abstract | MINCETUR y PROMPERÚ presentaron el webinar sobre el "Impacto comercial del conflicto en Ucrania para las exportaciones de la macrorregión Oriente", donde comunicaron las acciones de mitigación que vienen realizando para apoyar a los exportadores de la zona. | eng |
dc.description.youtube | https://bit.ly/3qWqmX2 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5405 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Sector multisectorial | eng |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Impacto comercial del conflicto en Ucrania para las exportaciones de la macrorregión Oriente | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: