Perfil y mercado farmacéutico en Bolivia
dc.contributor.author | Libera, Mireya | |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T13:09:58Z | |
dc.date.available | 2016-11-01T13:09:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 39 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Información acerca de la situación de la industria farmacéutica boliviana, estructura de mercado y regulación farmacéutica | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Catalogador) (infocenter@promperu.gob.pe) on 2016-11-01T13:09:58Z No. of bitstreams: 1 Perfil_mercado_farmaceutico_Bolivia_2008_keyword_principal.pdf: 4219438 bytes, checksum: 77e0cb9cc970927bdc6b4d1308984651 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-01T13:09:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Perfil_mercado_farmaceutico_Bolivia_2008_keyword_principal.pdf: 4219438 bytes, checksum: 77e0cb9cc970927bdc6b4d1308984651 (MD5) Previous issue date: 2008 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1232 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | [CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, Bolivia] | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Bolivia | spa |
dc.subject | Farmacéutico | spa |
dc.subject | Industrialización | spa |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | Mercado | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Perfil y mercado farmacéutico en Bolivia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil_mercado_farmaceutico_Bolivia_2008_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 4.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: