Dándole Valor Agregado a la Biodiversidad Peruana
dc.contributor.author | Aliaga Cárdenas, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T04:40:42Z | |
dc.date.available | 2016-05-24T04:40:42Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Presentación: 20 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Ponencia del Foro Internacional de Biocomercio 2013 MINCETUR. Empresa: Inversiones 2A SRL. Contiene: Antecedentes, visión, misión, primero en la diferencia entre VA y Plusvalía, VA a la Biodiversidad, alimentos que procesamos (camu camu, sacha inchi, maca). | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/559 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Frutas nativas | spa |
dc.subject | Sacha inchi | spa |
dc.subject | Maca | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | |
dc.title | Dándole Valor Agregado a la Biodiversidad Peruana | spa |
dc.title.alternative | Foro y Rueda de Negocios: Biocomercio, un modelo de negocio sostenible e inclusión social 2013 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dandole_valor_agregado_biodiversidad_peruana_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 20 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: