Oportunidades y proyecciones de la ZED Paita
dc.contributor.author | Phlucker Acaro, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2020-02-13T17:08:47Z | |
dc.date.available | 2020-02-13T17:08:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 19 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | En el marco del VI Encuentro empresarial trinacional Perú- Colombia - Brasil contiene las actividades en las zonas especiales de desarrollo, marco legal, mapa logístico, corredor bio oceánico nor oriental Pita - Belén, actividades y ventajas del corredor. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3978 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Multisectorial | spa |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.title | Oportunidades y proyecciones de la ZED Paita | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Oportunidades_proyecciones_ZED_Paita_2018_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: