Exportaciones en bionegocios y desarrollo regional
dc.contributor.author | Ingar, Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T14:51:45Z | |
dc.date.available | 2016-11-01T14:51:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 23 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Información acerca de Biocomercio Perú, estrategias, proyección y problemáticas dentro de la oferta y el acceso de mercados | spa |
dc.description.sponsorship | Promperú | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1250 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Bionegocios | spa |
dc.subject | Cadena de valor | spa |
dc.subject | Exportación | spa |
dc.subject | Mercado | spa |
dc.title | Exportaciones en bionegocios y desarrollo regional | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Exportaciones_bionegocios_desarrollo_regional_2008_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: