Sector farmacéutico Colombiano. Estudio de oferta y demanda
dc.contributor.author | Gonzales, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T13:19:11Z | |
dc.date.available | 2016-11-01T13:19:11Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 36 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Análisis de la industria farmacéutica Colombiana | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Catalogador) (infocenter@promperu.gob.pe) on 2016-11-01T13:19:11Z No. of bitstreams: 1 Sector_farmaceutico_Colombiano_2008_keyword_principal.pdf: 1380839 bytes, checksum: 94ff86de640af252ed86aa0e0881a0e4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-01T13:19:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sector_farmaceutico_Colombiano_2008_keyword_principal.pdf: 1380839 bytes, checksum: 94ff86de640af252ed86aa0e0881a0e4 (MD5) Previous issue date: 2008 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1234 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Exportación | spa |
dc.subject | Mercado | spa |
dc.subject | Industrialización | spa |
dc.subject | Farmacéutico | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Sector farmacéutico Colombiano. Estudio de oferta y demanda | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sector_farmaceutico_Colombiano_2008_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: