Estudio del mercado estadounidense para el sector de productos naturales cosméticos y de cuidado personal
dc.contributor.author | ECER SAC | |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T10:25:47Z | |
dc.date.available | 2016-10-22T10:25:47Z | |
dc.date.issued | 2013-08-08 | |
dc.description | 33 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Presentación que muestra un estudio para Identificar y caracterizar la oferta exportable peruana de ingredientes naturales y productos terminados para el sector de cosméticos naturales y su adecuación al mercado estadounidense, así como analizar el mercado estadounidense para cosméticos naturales y las oportunidades que ofrece a los productos de la oferta exportable peruana. | spa |
dc.description.sponsorship | Biocomercio Andino | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1026 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Mercado | spa |
dc.subject | Ingredientes | spa |
dc.subject | Cosméticos | spa |
dc.subject | Orgánico | spa |
dc.subject | Naturales | spa |
dc.title | Estudio del mercado estadounidense para el sector de productos naturales cosméticos y de cuidado personal | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_mercado_EEUU_sector_productos_naturales_cosmeticos_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: