Mercado Americano para Frutas Amazónicas
dc.contributor.author | Morra, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T06:53:48Z | |
dc.date.available | 2016-11-01T06:53:48Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | 17 Diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Análisis de la situación actual del mercado americano en relación a frutas tropicales como el mango, piña, papaya y bananas, importaciones y oportunidades comerciales del camu camu en el mercado de bebidas y refrescos | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1215 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | BrandStorm Inc. | eng |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Camu camu | spa |
dc.subject | Bebidas | spa |
dc.subject | Pulpas | spa |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Mercado Americano para Frutas Amazónicas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mercado_americano_frutas_amazonicas_2007_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 524.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: