GAR en PromPerú
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-23T01:05:57Z | |
dc.date.available | 2016-10-23T01:05:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 12 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Se presenta a PromPeru. Sus antecedentes, y como se ha ido desarrollando. El plan del 2015 y los metodos de seguimiento de sus avances. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Catalogador) (infocenter@promperu.gob.pe) on 2016-10-23T01:05:57Z No. of bitstreams: 1 GAR_Promperu_pasos_seguir_2014_keyword_principal.pdf: 448001 bytes, checksum: 532920ec22060aa0734d5372691a690c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-23T01:05:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GAR_Promperu_pasos_seguir_2014_keyword_principal.pdf: 448001 bytes, checksum: 532920ec22060aa0734d5372691a690c (MD5) Previous issue date: 2014 | eng |
dc.description.sponsorship | Promperú | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1103 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Misión | spa |
dc.subject | Estrategia | spa |
dc.subject | Seguimiento | spa |
dc.subject | Plan | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | GAR en PromPerú | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GAR_Promperu_pasos_seguir_2014_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 437.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: