Oferta y demanda del sector farmacéutico Argentino
dc.contributor.author | Aller, José María | |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T12:59:58Z | |
dc.date.available | 2016-11-01T12:59:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 32 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Información acerca de la situación de la industria farmacéutica argentina, cuadros estadísticos de exportaciones y perspectivas de desarrollo | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1231 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Argentina | spa |
dc.subject | Farmacéutico | spa |
dc.subject | Mercado | spa |
dc.subject | Estadística | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.title | Oferta y demanda del sector farmacéutico Argentino | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Oferta_demanda_sector_farmaceutico_Argentino_2008_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 489.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: