Actualización del estudio de mercado del sector farmacéutico y de productos naturales
dc.contributor.author | Flores, Diana | |
dc.date.accessioned | 2016-10-23T08:28:44Z | |
dc.date.available | 2016-10-23T08:28:44Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | 43 Diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Actualización del estudio de mercado realizado en el año 2003 por Prompex para el evento Latinpharma 2003 con miras a la certificación de plantas de fabricación y productos naturales por la OMS. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1197 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | TLC | spa |
dc.subject | Genéricos | spa |
dc.subject | Latinpharma | spa |
dc.subject | Productos naturales | spa |
dc.subject | Productos farmacéuticos | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Actualización del estudio de mercado del sector farmacéutico y de productos naturales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Actualizacion_estudio_mercado_sector_farmaceutico_productos_naturales_2006_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 948.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: