Estudio de oferta y demanda del sector farmacéutico. Perú
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2016-11-06T09:47:01Z | |
dc.date.available | 2016-11-06T09:47:01Z | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.description | 68 páginas | spa |
dc.description.abstract | Contexto nacional e internacional, marco regulatorio y estrategias del sector farmacéutico en Perú | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1416 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Perú | spa |
dc.subject | Farmacéutica | spa |
dc.subject | Buenas prácticas | spa |
dc.subject | Estrategias de mercado | spa |
dc.title | Estudio de oferta y demanda del sector farmacéutico. Perú | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio_oferta_demanda_farmaceutica_Peru_2008_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: