Programa Nacional de Promoción del Biocomercio: Situación y Avances.
dc.contributor.author | Ingar, Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T14:33:03Z | |
dc.date.available | 2016-10-22T14:33:03Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 24 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | En las diapositivas se presentan los avances del PNPB. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Catalogador) (infocenter@promperu.gob.pe) on 2016-10-22T14:33:03Z No. of bitstreams: 1 Programa_nacional_promocion_biocomercio_situacion_avances_2013_keyword_principal.pdf: 1493722 bytes, checksum: 1b05e39391ccc6ac5e176db10a9f1d8e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-22T14:33:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Programa_nacional_promocion_biocomercio_situacion_avances_2013_keyword_principal.pdf: 1493722 bytes, checksum: 1b05e39391ccc6ac5e176db10a9f1d8e (MD5) Previous issue date: 2013 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1083 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Programa Nacional de Promoción del Biocomercio | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | FODA | spa |
dc.subject | Situación actual | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | |
dc.title | Programa Nacional de Promoción del Biocomercio: Situación y Avances. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Programa_nacional_promocion_biocomercio_situacion_avances_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: