Estructura y Conexión del Corredor Interoceánico Sur con el Estado de Rondonia
dc.contributor.author | Castillo, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T07:50:24Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T07:50:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 17 slides | |
dc.description.abstract | Contiene: Diagnóstico del mercado (evolución de las exportaciones peruanas a Rondonia, indicadores económicos de la Región Norte, balanza comercial, consumo de carnes en Perú, oportunidades comerciales con el Perú), Foro Logístico Bilateral, Misión Perú 2016 Rondonia-Brasil, OCEX de Perú en el Brasil. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1914 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Estructura y Conexión del Corredor Interoceánico Sur con el Estado de Rondonia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estructura_conexion_corredor_interoceanico_sur_con_estado_rondonia_2016_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: