Estado del Arte sobre la Utilización Industrial de Plantas Medicinales en la Región Andina
dc.contributor.author | Gupta, Mahabir P. | |
dc.contributor.author | Calderón, Ángela | |
dc.date.accessioned | 2016-11-06T17:45:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-06T17:45:17Z | |
dc.date.issued | 2006-10-24 | |
dc.description | 53 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Informe que presenta diversos aspectos de la producción, procesamiento y comercialización de las plantas medicinales en Bolivia, Ecuador y Perú | spa |
dc.description.sponsorship | Andean Products, United Nations Industrial Development Organization | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1458 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Plantas medicinales | spa |
dc.subject | Bolivia | spa |
dc.subject | Perú | spa |
dc.subject | Ecuador | spa |
dc.subject | Cadena de valor | spa |
dc.title | Estado del Arte sobre la Utilización Industrial de Plantas Medicinales en la Región Andina | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estado_Arte_Utilizacion_Industrial_Plantas_Medicinales_Región_Andina_2006_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: