The market for natural ingredients in Europe
dc.contributor.author | Aregger, Pirmin | |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T04:12:04Z | |
dc.date.available | 2016-05-24T04:12:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Presentación: 25 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Ponencia del Foro Internacional de Biocomercio 2013 MINCETUR. Empresa: Swiss Import Promotion Programme (SIPPO). Contiene: Market potential, market access, market sucess. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/554 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Acceso a los mercados | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Alimentos | spa |
dc.subject | Biocomercio | spa |
dc.subject | Productos naturales | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | The market for natural ingredients in Europe | spa |
dc.title.alternative | Foro y Rueda de Negocios: Biocomercio, un modelo de negocio sostenible e inclusión social 2013 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Market_natural_ingredients_europe_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 25 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: