Consolida Brasil 2013
dc.contributor.author | Castillo, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T17:01:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T17:01:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 79 slides | spa |
dc.description.abstract | Presentación del Programa Consolida Brasil 2013. Contiene: El PIB actual brasilero, población- destacada evolución en la movilidad social, oportunidades del sector agrícola-agroindustrial en Brasil, oportunidades del sector pesquero, exportaciones del sector textil confecciones 2007-2011, Brasil- importaciones, Plan Brasil 2013 por meses, los ejes IIRSA, control administrativo Aduana-Iñapari, Senasa y Digesa, situación actual (Assis Brasil), deficiencias de la frontera brasilera, ventajas de la Interoceánica, nace un nuevo mercado, requisitos de ingreso a Brasil, cuadro de distancias, actualidad en el comercio bilateral, balanza comercial (Brasil) vía Interoceánica, Proyecto Consolida Brasil. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1926 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Multisectorial | spa |
dc.title | Consolida Brasil 2013 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Consolida_brasil_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 5.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: