Reporte Regional de Comercio RCR Lambayeque Primer semestre 2018
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T01:49:47Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T01:49:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 3 páginas | eng |
dc.description.abstract | Es un reporte que analiza la contribución de cada una de las regiones a las exportaciones del país, así como el movimiento comercial realizado por cada una de sus aduanas. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5670 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Sector multisectorial | eng |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | eng |
dc.title | Reporte Regional de Comercio RCR Lambayeque Primer semestre 2018 | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_Comercio_Regional_RCR_Lambayeque_2018_I_Semestre_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 497.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: