Oportunidades comerciales para productos congelados Bélgica y Polonia
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T20:04:47Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T20:04:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 97 páginas | eng |
dc.description.abstract | Contiene: Análisis del oferta y demanda, analisis del producto, precios, canales de distribución, acceso a mercados y actividades de promoción. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5399 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Sector Agronegocios | eng |
dc.title | Oportunidades comerciales para productos congelados Bélgica y Polonia | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Productos_congelados_Belgica_Polonia_2021_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: