PROMPERU. Capacitaciones financieras Lima
dc.contributor.author | Fuentes Anaya, Aldo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-22T02:28:20Z | |
dc.date.available | 2018-04-22T02:28:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 108 páginas | |
dc.description.abstract | El documento incluye: P1. Programa de capacitación; P2. Formato de evaluación; P3. Fotos de la capacitación. Taller, Biocomercio: destino atractivo para el financiamiento especializado-Arequipa | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3239 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Biocomercio Andino | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | PROMPERU. Capacitaciones financieras Lima | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- P1_Programa_capacitación_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 488 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe 1
Cargando...
- Nombre:
- P2_Formato_evaluacion_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 377.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe 2
Cargando...
- Nombre:
- P3_Fotos_capacitacion_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 98.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe 3
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: