EU Market Study for Fresh Culinary Herbs
dc.contributor.author | Prompex | |
dc.date.accessioned | 2016-11-06T15:14:26Z | |
dc.date.available | 2016-11-06T15:14:26Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | 42 páginas | spa |
dc.description.abstract | Estudio de mercado que presenta la situación de las hierbas aromáticas en la Unión Europea, incluye estructura de mercado, requerimientos y estándares de calidad, descripción comercial de las hierbas más importantes. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1427 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Unión Europea | spa |
dc.subject | Hierbas culinaria | spa |
dc.subject | Normatividad | spa |
dc.subject | Mercado orgánico | spa |
dc.subject | Exportación e importación de productos naturales | spa |
dc.title | EU Market Study for Fresh Culinary Herbs | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EU_Market_study_Culinary_Herbs_2003_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 487.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: