Oportunidades comerciales en los países miembros de la Alianza del Pacífico [16 de junio de 2021]
dc.contributor.author | Flores Velarde, Franklin | |
dc.contributor.author | Guerra Sifuentes, Angela | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T17:10:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T17:10:13Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.description | 25 diapositivas, 58 minutos | eng |
dc.description.abstract | Alianza Pacífico en cifras, estadísticas de análisis de Colombia y Chile | eng |
dc.description.youtube | https://bit.ly/3zXI52h | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/4865 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | eng |
dc.subject | Sector Multisectorial | eng |
dc.title | Oportunidades comerciales en los países miembros de la Alianza del Pacífico [16 de junio de 2021] | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Oportunidades_comerciales_ multisectorales_Alianza_Pacifico_final_2021_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 7.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación