Oportunidades comerciales en Brasil [07 de mayo de 2014]
dc.contributor.author | Vega Albear, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T15:12:27Z | |
dc.date.available | 2016-07-22T15:12:27Z | |
dc.date.issued | 2014-05-07 | |
dc.description | Presentación: 24 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú- Brasil. Contiene: 10 ejes de integración y desarrollo, IIRSA Agenda de implementación consensuada 2005-2010, integración física- ejes transversales BR-PE, los ejes interoceánicos, interoceánica sur, principales productos exportados por Perú a Brasil, alimentos peruanos posicionados en Brasil, productos pesqueros, textiles y confecciones, oportunidades Perú- BR. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/675 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Promoción de las exportaciones | spa |
dc.subject | Comercio exterior | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Oportunidades comerciales en Brasil [07 de mayo de 2014] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Oportunidades_comerciales_brasil_2014_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 24 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: