Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial - SAE. Centro de Atención y Asesoría Empresarial
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-23T07:44:48Z | |
dc.date.available | 2016-10-23T07:44:48Z | |
dc.date.issued | 2009-03 | |
dc.description | 32 diapositivas | spa |
dc.description.abstract | Información acerca del diagnóstico y segmentación de clientes de PROMPERU, servicios, organigrama, servicios, plataformas de atención y asesoramiento, programas y actividades | spa |
dc.description.sponsorship | Promperú | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1187 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | PromPerú | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Asesoría | spa |
dc.subject | Servicios | spa |
dc.subject | Segmentación | spa |
dc.subject.ocde | https://concytec-pe.github.io/Peru-CRIS/vocabularios/ocde_ford.html#5.02.00 | |
dc.title | Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial - SAE. Centro de Atención y Asesoría Empresarial | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sub_direccion_servicios_asistencia_empresarial_SAE_2009_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 933.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: