Ficha mercado producto cacao grano, entero o partido, crudo o tostado México
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T20:33:40Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T20:33:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 6 páginas | |
dc.description.abstract | Fichas mercado producto elaborados por las OCEX. Contiene: datos del registro de la ficha y datos del mercado producto. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/6117 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector agronegocios | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Ficha mercado producto cacao grano, entero o partido, crudo o tostado México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OMEX_Ficha_mercado_Mexico_Producto_Cacao_grano_2022_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 249.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: