Análisis de alternativas para la utilización de la carretera interoceánica sur
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T17:12:46Z | |
dc.date.available | 2017-06-14T17:12:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 131 páginas | spa |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado "Análisis de Alternativas para la Utilización de la Carretera Interoceánica" ha sido elaborado con la intención de cumplir con dos objetivos. El primero, brindar a los exportadores de la zona sur del Perú una herramienta de gestión para realizar sus exportaciones a los mercados de Acre y Rondonia en Brasil y Beni y Pando en Bolivia. El segundo objetivo es presentar información actual recopilada por el equipo de trabajo que serviría a empresarios e instituciones públicas y privadas como una herramienta de análisis y como un conjunto de aportes tener en cuenta durante el proceso de implementación de la logística que se requiere en el uso de una de las vías de mayor importancia para la interconexión y desarrollo para el Sur del Perú. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1788 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Multisectorial | spa |
dc.title | Análisis de alternativas para la utilización de la carretera interoceánica sur | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Analisis_ alternativas_ utilizacion_carretera interoceanica_2015_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: