Desarrollo de una estrategia para el mejoramiento de la calidad y establecimientos de mecanismos de definición para productos y servicios
dc.contributor.author | Uria Toro, María del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2016-11-06T16:45:02Z | |
dc.date.available | 2016-11-06T16:45:02Z | |
dc.date.issued | 2005-08-01 | |
dc.description | 80 páginas | spa |
dc.description.abstract | Informe que proporciona una matriz de gestión del Plan de estrategia para el mejoramiento de la calidad, estableciendo los mecanismos para alcanzarlas en un horizonte de 10 años de implementación. | spa |
dc.description.sponsorship | Prompex | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1444 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, PROMPEX | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Estrategia | spa |
dc.subject | Plan operativo | spa |
dc.subject | Bionegocios | spa |
dc.subject | Proyectos | spa |
dc.subject | Mercados | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Desarrollo de una estrategia para el mejoramiento de la calidad y establecimientos de mecanismos de definición para productos y servicios | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo_estrategia_mejoramiento_calidad_productos_servicios_2005_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 745.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: