Ficha producto mercado café especial - Corea del Sur
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T15:41:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-24T15:41:59Z | |
dc.date.issued | 2023-12-29 | |
dc.description | 9 páginas | |
dc.description.abstract | Fichas mercado producto elaborados por las OCEX. Contiene: datos del registro de la ficha y datos del mercado producto. | |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2025-04-24T15:41:59Z No. of bitstreams: 1 OSEU_Ficha_Mercado_Corea_Sur_ Producto_Cafe_Especial_2023_keyword_principal.pdf: 575587 bytes, checksum: 3c7e707b2c73f40a958b99db8cd926d4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-24T15:41:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OSEU_Ficha_Mercado_Corea_Sur_ Producto_Cafe_Especial_2023_keyword_principal.pdf: 575587 bytes, checksum: 3c7e707b2c73f40a958b99db8cd926d4 (MD5) Previous issue date: 2023-12-29 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.promperu.gob.pe/handle/20.500.14152/6916 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sector agronegocios | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Ficha producto mercado café especial - Corea del Sur | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OSEU_Ficha_Mercado_Corea_Sur_ Producto_Cafe_Especial_2023_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 562.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: