Diagnóstico de empresa y alternativas para la implementación de CRM. Generación de valor a través de la "intimidad con nuestros clientes" [04 de abril de 2007]
dc.contributor.author | Welsh, Jack | |
dc.date.accessioned | 2017-08-27T06:26:11Z | |
dc.date.available | 2017-08-27T06:26:11Z | |
dc.date.issued | 2007-04-04 | |
dc.description | Presentación: 34 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Ciclus Group SAC. Contiene: Situación de contexto, ¿Por qué una estrategia de clientes?, Conceptos básicos de CRM (Customer Relationship Management), Objetivos básicos de toda empresa, Marketing 1 a 1, Participación en el Mercado vs. Participación en el Cliente, One to One no es para todos los clientes, La oportunidad: Incrementando el Valor Percibido, ¿En quiénes nos debemos focalizar?, ¿Conocemos a los Clientes?, Focalizarnos en el consumidor, CRM: implicancias, Objetivos, ¿Qué queremos lograr?, ¿Qué debemos hacer?, Ciclo Comercial Típico, Ciclo del Proceso de CRM, Recordando los pasos de la estrategia, Estrategia de CRM, Ambiente integrado de la empresa, Manejo de la Relación Multicanal, Hoy el cliente escoge al canal, ¿Cómo lo hago realidad? CRM Roadmap, Factores Críticos de éxito, Conclusiones, Mirando el futuro. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Tatiana Leon Carrera (Catalogador 1) (nasha2007@gmail.com) on 2017-08-27T06:26:11Z No. of bitstreams: 1 Diagnostico_empresa_alternativas_implementacion_crm_2007_keyword_principal.pdf: 654195 bytes, checksum: 7d9f5da952370b0340027539621a4ec6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-27T06:26:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diagnostico_empresa_alternativas_implementacion_crm_2007_keyword_principal.pdf: 654195 bytes, checksum: 7d9f5da952370b0340027539621a4ec6 (MD5) Previous issue date: 2007-04-04 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1957 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Marketing | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Diagnóstico de empresa y alternativas para la implementación de CRM. Generación de valor a través de la "intimidad con nuestros clientes" [04 de abril de 2007] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnostico_empresa_alternativas_implementacion_crm_2007_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 638.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 34 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: