Procedimiento de exportación en frontera Interoceánica Sur [13 de abril de 2016]
dc.contributor.author | Quispe Loyola, Natalia Jusselin | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T22:22:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T22:22:55Z | |
dc.date.issued | 2016-04-13 | |
dc.description | Presentación: 46 dispositivas. Video: 32 min. 54 seg. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: PromPerú. Contiene: Acuerdos comerciales y mercado brasilero, organismos que regulan la importación de alimentos a Brasil, ruta Interoceánica Sur: acceso a los Estados Brasileños, ubicación geográfica, ruta Interoceánica Sur- Tramos y distancias, tarifas promedio vía terrestre, actores principales, reporte de agentes de aduana y puestos de control, documentos requeridos, despacho de exportación, nacionalización en destino, programa Consolida Brasil. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/569 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Acuerdos comerciales | spa |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Brasil | spa |
dc.title | Procedimiento de exportación en frontera Interoceánica Sur [13 de abril de 2016] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Procedimiento_exportacion_frontera_interoceanica_sur_2016_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 46 dispositivas.
Cargando...
- Nombre:
- Exportacion_frontera_interoceanica_2016_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 288.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Video en Youtube
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: