Mercado de los productos saludables en los EE.UU.: Caso ShopRite [23 de abril de 2014]
dc.contributor.author | Cuellar, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T22:56:27Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T22:56:27Z | |
dc.date.issued | 2014-04-23 | |
dc.description | 6 dispositivas | spa |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: CEO ShopRite of Passaic. Contiene: Qué es ShopRite, historia, líneas generales y consumidores, productos naturales en ShopRite, el nicho de los productos naturales y saludables. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/667 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Productos naturales | spa |
dc.subject | Promoción de las exportaciones | spa |
dc.title | Mercado de los productos saludables en los EE.UU.: Caso ShopRite [23 de abril de 2014] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mercado_productos_saludables_eeuu_caso_shoprite_2014_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 314.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 6 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: