Análisis de ciclo de vida. Aplicación Práctica en el Sector Café. Ecoeficiencia y Mejora del Negocio - Finca Santa Josefa [22 de octubre de 2014]
dc.contributor.author | Detiffe, Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2016-07-23T17:08:05Z | |
dc.date.available | 2016-07-23T17:08:05Z | |
dc.date.issued | 2014-10-22 | |
dc.description | 59 dispositivas, 46 minutos | spa |
dc.description.abstract | Ponencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Grupo GEA. Contiene: Presentación del CER, introducción al “análisis de ciclo de vida”, aplicación práctica para una finca cafetalera, conclusiones. | spa |
dc.description.youtube | https://bit.ly/348MQYS | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/790 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Administración comercial | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.title | Análisis de ciclo de vida. Aplicación Práctica en el Sector Café. Ecoeficiencia y Mejora del Negocio - Finca Santa Josefa [22 de octubre de 2014] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Analisis_ciclo_vida_aplicacion_practica_sector_cafe_2014_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: