Access2Markets tu asistente comercial - 22 abril 2026
| dc.contributor.author | Palacios Galvez, Andres | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T16:50:50Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T16:50:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | |
| dc.description | 19 diapositivas | |
| dc.description.abstract | Contiene: Principales ventajas, autoevaluación ROSA y acceso al portal. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2026-04-28T16:50:50Z No. of bitstreams: 1 Access2markets_Union_Europea_2026_keyword_principal.pdf: 3369185 bytes, checksum: 0052647a0ab3a21dfd5c8eb5f3894d66 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-28T16:50:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Access2markets_Union_Europea_2026_keyword_principal.pdf: 3369185 bytes, checksum: 0052647a0ab3a21dfd5c8eb5f3894d66 (MD5) Previous issue date: 2026-04-22 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/7272 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sector multisectorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 | |
| dc.title | Access2Markets tu asistente comercial - 22 abril 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Access2markets_Union_Europea_2026_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
