Biodiversidad en los sectores Alimenticio, Cosmético y Farmacéutico. Perspectivas del sector privado- Perú, Brasil y Colombia
dc.contributor.author | Moraes, Cristiane De | |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T04:45:30Z | |
dc.date.available | 2016-05-24T04:45:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Presentación: 21 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Ponencia del Foro Internacional de Biocomercio 2013 MINCETUR. Empresa: Union for Ethical Biotrade. Contiene: Principales temas bordados, metodología (fases del estudio), perfil de los países, importancia de la biodiversidad en los negocios, tendencia para los próximos 10 años, biodiversidad como fuente de innovación, Brasil en destaque, Colombia en destaque, Perú en destaque, destaques del sector alimenticio, destaques del sector cosmético, destaques del sector farmacéutico, direccionando los temas, biodiversidad e innovación. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2016-05-24T04:45:30Z No. of bitstreams: 1 Biodiversidad_sectores_alimenticio_cosmetico_farmaceutico_perspectivas_sector_privado_peru_brail_colombia_2013_keyword_principal.pdf: 3196789 bytes, checksum: 560219cedded8b86ed5c9700c7dee01e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-24T04:45:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Biodiversidad_sectores_alimenticio_cosmetico_farmaceutico_perspectivas_sector_privado_peru_brail_colombia_2013_keyword_principal.pdf: 3196789 bytes, checksum: 560219cedded8b86ed5c9700c7dee01e (MD5) Previous issue date: 2013 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/560 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Union for Ethical Biotrade | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Productos cosméticos | spa |
dc.subject | Productos farmacéuticos | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.00 | |
dc.title | Biodiversidad en los sectores Alimenticio, Cosmético y Farmacéutico. Perspectivas del sector privado- Perú, Brasil y Colombia | spa |
dc.title.alternative | Foro y Rueda de Negocios: Biocomercio, un modelo de negocio sostenible e inclusión social 2013 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Biodiversidad_sectores_alimenticio_cosmetico_farmaceutico_perspectivas_sector_privado_peru_brail_colombia_2013_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 21 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: