Perfil producto mercado Jengibre en Alemania
dc.contributor.author | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T15:34:34Z | |
dc.date.available | 2022-01-27T15:34:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 10 páginas | spa |
dc.description.abstract | Producto, requisitos, estandares, estadísticas, competencia y canales de distribución. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5208 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Sector Agronegocios | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
dc.title | Perfil producto mercado Jengibre en Alemania | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil Producto Mercado - Jengibre en Alemania.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: