Marketing de servicios [06 de abril de 2016]
dc.contributor.author | Paulet Monteagudo, Erick | |
dc.date.accessioned | 2016-04-23T09:55:31Z | |
dc.date.available | 2016-04-23T09:55:31Z | |
dc.date.issued | 2016-04-06 | |
dc.description | Presentación: 79 diapositivas. Video: 1 hr. 18 seg. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Contiene: Sector servicios, PENX2025, oferta exportable, internacionalización, tendencias internacionales, partida aracelaria, transformación de la economía en el servicios y factores que la estimulan, Marketing de servicios, Naturaleza de los servicios (grado de tangibilidad e intangibilidad, grado de contacto con el cliente, visualización, asociación, representación física, documentación, inseparabilidad, heterogeneidad, carácter perecedero), modelo de negocio (triángulo del marketing de servicios, perspectiva del servicio, propuesta de valor, oferta del servicio, mezcla de productos, marca y calidad), pilares (satisfacción, calidad, lealtad), cliente (segmentación, posicionamiento y comportamiento del consumidor), diseño y desarrollo de servicios (4 lenses of innovation: challenging orthodoxies, harnessing trends, leveraging resources, understanding needs), design thinking, costos y estrategias de precios en servicios, comunicación y promoción de servicios, experiencia. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2016-04-23T09:43:19Z No. of bitstreams: 1 Marketing_Servicios_2016_keyword_principal.pdf: 3775617 bytes, checksum: 990f28882bac1a47c154b8ac8536d52c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lesli Gonzales (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2016-04-23T09:55:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Marketing_Servicios_2016_keyword_principal.pdf: 3775617 bytes, checksum: 990f28882bac1a47c154b8ac8536d52c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-23T09:55:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marketing_Servicios_2016_keyword_principal.pdf: 3775617 bytes, checksum: 990f28882bac1a47c154b8ac8536d52c (MD5) Previous issue date: 2016-04-06 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/282 | |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=vFpfzBJA6bQ&index=88&list=PLCPdoezfed48Z6knLUo1I8zRtPuHpBrnK | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Marketing | spa |
dc.subject | Servicios | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Importaciones | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Marketing de servicios [06 de abril de 2016] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Marketing_Servicios_2016_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 79 diapositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: