Amazonas Reporte de Comercio Primer Semestre (RCR) 2019
dc.contributor.author | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T17:59:53Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T17:59:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 3 páginas | eng |
dc.description.abstract | Es un reporte de periodicidad semestral que analiza la contribución de cada una de las regiones a las exportaciones del país, así como el movimiento comercial realizado por cada una de sus aduanas. | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/5484 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | eng |
dc.subject | Sector multisectorial | eng |
dc.title | Amazonas Reporte de Comercio Primer Semestre (RCR) 2019 | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_Comercio_Regional_RCR_Amazonas_2019_I_Semestre_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 442.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Boletín
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: