Tendencias y Beneficios en Pagos y Cobros con Tarjetas de Crédito y Débito [09 de mayo de 2012]
dc.contributor.author | Barrera, Facundo | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T04:43:44Z | |
dc.date.available | 2018-04-02T04:43:44Z | |
dc.date.issued | 2012-05-09 | |
dc.description | Presentación: 12 dispositivas. | spa |
dc.description.abstract | Conferencia del Seminario Miércoles del Exportador PromPerú. Empresa: Visanet. Contiene: Aviso Legal, Visa Inc., Separación de gastos, Pago con Tarjeta de Crédito Empresarial, Pagos Recurrentes, Cobro con Tarjeta de Crédito, Comercio Electrónico, Tarjeta de Débito Empresarial, Ofertas y Promociones, Conclusiones. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/3062 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | spa |
dc.subject | Capacitaciones | spa |
dc.subject | Comercio electrónico | spa |
dc.subject | Promoción de las exportaciones | spa |
dc.title | Tendencias y Beneficios en Pagos y Cobros con Tarjetas de Crédito y Débito [09 de mayo de 2012] | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tendencias_beneficios_pagos_cobros_tarjetas_credito_debito_2012_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 759.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación: 12 dispositivas.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: