Análisis de mercado para la línea de café
| dc.contributor.author | c | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T17:15:31Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T17:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description | 22 diapositivas | |
| dc.description.abstract | Contiene: Contexto internacional, principales barreras de mercados, principales consumidores e importadores y tendencias. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Lesli Gonzales Cam (Administrador) (lgonzales@promperu.gob.pe) on 2026-08-31T17:15:31Z No. of bitstreams: 1 analisis_cafe_2026_keyword_principal.pdf: 1901126 bytes, checksum: 966ce398475f2cd76bd624491ca24a48 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-31T17:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 analisis_cafe_2026_keyword_principal.pdf: 1901126 bytes, checksum: 966ce398475f2cd76bd624491ca24a48 (MD5) Previous issue date: 2026-07 | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/7346 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sector agronegocios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Análisis de mercado para la línea de café | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/R60J-J5BD | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
