Evaluación de alternativas tecnológicas a fin de aumentar el valor agregado de los productos de la cadena de valor de la Tara.
dc.contributor.author | Martínez Osorio, Angie | |
dc.date.accessioned | 2016-10-22T14:48:12Z | |
dc.date.available | 2016-10-22T14:48:12Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.description | 129 páginas | spa |
dc.description.abstract | Informe que presenta la evaluación de alternativas tecnológicas, proyectos de investigación, mapeo tecnológico, así como el mercado de hidrocoloides, para la actualización de los actores a lo largo de la cadena de valor de la Tara. | spa |
dc.description.sponsorship | Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14152/1088 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Perú Biodiverso | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CNPB - Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio | spa |
dc.subject | Tara | spa |
dc.subject | Mapeo tecnológico | spa |
dc.subject | Valor agregado | spa |
dc.subject | Cadena de valor | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación de alternativas tecnológicas a fin de aumentar el valor agregado de los productos de la cadena de valor de la Tara. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluacion_alternativas_tecnologicas_aumentar_valor_agregado_CV_Tara_2012_keyword_principal.pdf
- Tamaño:
- 4.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: